2019年5月10日全国豆粕价格最新行情

|行情报价   |

【www.dyhuiying.com--行情报价】

全国豆粕价格行情,单位:元/吨

安徽省 淮上区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

安徽省 凤台县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2660.00 元/吨

安徽省 长丰县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

福建省 龙文区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

福建省 石狮市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2560.00 元/吨

福建省 南靖县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2580.00 元/吨

甘肃省 康县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

甘肃省 泾川县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

甘肃省 永登县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2910.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2930.00 元/吨

甘肃省 泾川县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

甘肃省 武都区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2920.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2910.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

广东省 阳春市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2786.00 元/吨

广东省 宝安区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

广东省 白云区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2636.00 元/吨

广东省 霞山区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

广东省 东莞市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2610.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2640.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

广东省 清城区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2850.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3050.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

广西 隆林各族县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2999.00 元/吨

广西 海城区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

广西 灵山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2610.00 元/吨

广西 港口区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2610.00 元/吨

广西 象山区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2734.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3050.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2726.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

广西 桂平市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

贵州省 六枝特区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2980.00 元/吨

贵州省 晴隆县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河北省 丰南区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2640.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2650.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2690.00 元/吨

河北省 隆尧县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 魏县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2640.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 辛集市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2820.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2650.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2688.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2688.00 元/吨

河北省 永清县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2640.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2660.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2686.00 元/吨

河北省 抚宁县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2620.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2730.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2650.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河北省 桥东区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2650.00 元/吨

河北省 任县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 威县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

河北省 丰南区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2640.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河北省 南和县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2690.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2650.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 襄城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 滑县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

河南省 商水县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2710.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 祥符区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 确山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

河南省 平舆县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

河南省 郸城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

河南省 禹州市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2780.00 元/吨

河南省 浚县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 汝阳县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 宜阳县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 延津县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 鲁山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2870.00 元/吨

河南省 中牟县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

河南省 鹿邑县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2660.00 元/吨

河南省 滑县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

河南省 延津县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 汝南县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 长葛市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2710.00 元/吨

河南省 祥符区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

河南省 原阳县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2810.00 元/吨

河南省 社旗县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 温县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2576.00 元/吨

河南省 平舆县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

河南省 华龙区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

河南省 襄城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 卫辉市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2715.00 元/吨

河南省 郸城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 宁陵县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 平舆县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

河南省 鲁山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

黑龙江 鸡东县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2996.00 元/吨

黑龙江 勃利县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 望奎县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 海伦市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2980.00 元/吨

黑龙江 加格达奇区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 鸡东县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 大冶市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

湖北省 孝南区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2670.00 元/吨

湖北省 公安县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2710.00 元/吨

湖北省 英山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

湖北省 曾都区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2740.00 元/吨

湖北省 宜城市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

湖北省 大冶市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

湖北省 浠水县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

湖北省 随县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

湖南省 桃江县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2790.00 元/吨

湖南省 醴陵市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2920.00 元/吨

湖南省 祁阳县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

湖南省 茶陵县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3150.00 元/吨

湖南省 桃江县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2785.00 元/吨

湖南省 资阳区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2740.00 元/吨

湖南省 江华瑶族县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2850.00 元/吨

湖南省 娄星区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

吉林省 辉南县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3680.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2850.00 元/吨

吉林省 九台区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2880.00 元/吨

吉林省 榆树市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2723.00 元/吨

吉林省 朝阳区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

吉林省 洮南市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3180.00 元/吨

吉林省 九台区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2670.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2850.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2880.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 灌云县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3500.00 元/吨

江苏省 海安县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2612.00 元/吨

江苏省 丹阳市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2636.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2636.00 元/吨

江苏省 秦淮区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2636.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2620.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

江苏省 如皋市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2640.00 元/吨

江苏省 灌云县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2860.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2740.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

江苏省 灌云县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

江西省 新干县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2860.00 元/吨

江西省 丰城市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

辽宁省 古塔区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

辽宁省 凌源市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3241.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2815.00 元/吨

辽宁省 彰武县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2860.00 元/吨

辽宁省 凌海市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 彰武县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

辽宁省 昌图县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2707.00 元/吨

辽宁省 元宝区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2677.00 元/吨

辽宁省 长海县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2677.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 辽中区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2610.00 元/吨

辽宁省 彰武县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2855.00 元/吨

辽宁省 凌海市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2730.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2880.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2880.00 元/吨

内蒙古 乌兰浩特市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

山东省 禹城市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 广饶县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 济阳县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 淄川区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 荣成市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2782.00 元/吨

山东省 坊子区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2880.00 元/吨

山东省 桓台县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 福山区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3452.00 元/吨

山东省 寒亭区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 东港区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3350.00 元/吨

山东省 兰陵县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2780.00 元/吨

山东省 武城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

山东省 禹城市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2650.00 元/吨

山东省 寒亭区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 章丘市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2799.00 元/吨

山东省 滕州市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2796.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 龙口市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2650.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2670.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2840.00 元/吨

山东省 梁山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

山东省 莱西市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2778.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2650.00 元/吨

山东省 任城区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2780.00 元/吨

山东省 临淄区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2740.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2660.00 元/吨

山东省 乳山市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2780.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 济阳县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 东昌府区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2840.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 桓台县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 寒亭区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2860.00 元/吨

山东省 罗庄区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2860.00 元/吨

山东省 坊子区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2720.00 元/吨

山东省 莱阳市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 东港区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

山西省 介休市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2690.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

山西省 绛县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 襄汾县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2860.00 元/吨

山西省 长治县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 交城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山西省 临猗县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2500.00 元/吨

山西省 稷山县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 万荣县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2760.00 元/吨

山西省 翼城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2850.00 元/吨

山西省 汾阳市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山西省 绛县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 介休市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2690.00 元/吨

山西省 榆次区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

山西省 清徐县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 襄汾县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 祁县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 临猗县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

山西省 长治县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 交城县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

陕西省 大荔县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3400.00 元/吨

陕西省 礼泉县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2750.00 元/吨

陕西省 兴平市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2730.00 元/吨

陕西省 周至县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2780.00 元/吨

陕西省 蓝田县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2810.00 元/吨

陕西省 城固县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

陕西省 礼泉县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3125.00 元/吨

陕西省 武功县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2700.00 元/吨

上海市 徐汇区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2870.00 元/吨

上海市 黄浦区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2980.00 元/吨

上海市 徐汇区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

四川省 叙永县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3200.00 元/吨

四川省 江油市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2860.00 元/吨

四川省 雁江区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2650.00 元/吨

四川省 天全县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3256.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2880.00 元/吨

四川省 东坡区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2885.00 元/吨

四川省 威远县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

四川省 剑阁县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

四川省 大英县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

四川省 广汉市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2810.00 元/吨

四川省 苍溪县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2860.00 元/吨

四川省 青神县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3100.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2600.00 元/吨

四川省 蒲江县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

四川省 大英县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2980.00 元/吨

四川省 苍溪县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

四川省 东兴区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2930.00 元/吨

四川省 雁江区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2650.00 元/吨

四川省 剑阁县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2890.00 元/吨

四川省 东坡区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2880.00 元/吨

四川省 大邑县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

四川省 东坡区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2980.00 元/吨

四川省 江油市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2860.00 元/吨

天津市 蓟州区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

天津市 滨海新区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2680.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3110.00 元/吨

新疆 巩留县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3200.00 元/吨

新疆 巩留县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3200.00 元/吨

新疆 伊宁县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3180.00 元/吨

新疆 石河子市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3120.00 元/吨

新疆 米东区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3100.00 元/吨

新疆 奎屯市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

新疆 奎屯市 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3112.00 元/吨

新疆 米东区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3100.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3080.00 元/吨

新疆 巩留县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3200.00 元/吨

云南省 玉龙县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3300.00 元/吨

云南省 宜良县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2800.00 元/吨

云南省 西山区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2860.00 元/吨

云南省 寻甸县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2900.00 元/吨

浙江省 青田县 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 3000.00 元/吨

重庆市 渝中区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2820.00 元/吨

重庆市 渝中区 豆粕价格 5月10日 43%蛋白 2790.00 元/吨
今日豆粕价格最新行情 今日豆粕最新价格涨跌

本文来源:http://www.dyhuiying.com/yangyangzixun/3846.html

    热门推荐
    • 2014年3月山东波尔山羊价格行情

      一 波尔山羊价格纯种公羊: 800------1800元 只 二.波尔山羊纯种母羊: 500-------1000元 只 三.波尔山羊三代公羊:行情报价-种羊价格

    • 中国养羊网-2014年3月18日大豆价格行情

      中国养羊网2014年3月18日大豆价格行情 单位:元 公斤。安徽合肥周谷堆农产品批发市场 大豆 5 30元 公斤北京城北回龙观商品交易市场 大豆 6 20元 行情报价-大豆价格

    • 中国养羊网-2014年3月20日大豆价格行情

      中国养羊网2014年3月20日大豆价格行情 单位:元 公斤大豆 5 30 石家庄桥西蔬菜中心批发市场大豆 5 60 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场大豆 6 40行情报价-大豆价格

    • 中国养羊网-2014年3月19日大豆价格行情

      中国养羊网2014年3月19日大豆价格行情 单位:元 公斤北京市锦绣大地玉泉路粮油批发市场 5 20北京市通州八里桥农产品中心批发市场 4 90天津何庄子批发行情报价-大豆价格

    • 中国养羊网-2014年3月18日玉米价格行情

      中国养羊网 2014年3月18日玉米价格行情 单位:元 吨 河北河间市 水分14 5净粮 2090元 吨 山西高平市 水分13行情报价-玉米价格

    • 中国养羊网-2014年3月21日大豆价格行情

      中国养羊网2014年3月21日大豆价格行情 单位:元 公斤 大豆 7 00 四川广安邻水县农产品交易中心大豆 5 10 鄂襄樊蔬菜批发市场 大豆 5 20 青行情报价-大豆价格

    • 中国养羊网-2014年3月19日玉米价格行情

      中国养羊网 2014年3月19日玉米价格行情辽宁长海玉米价格2340元 吨辽宁黑山玉米价格2000元 吨吉林公主岭玉米价格2170元 吨吉林大安玉米价格2行情报价-玉米价格

    • 中国养羊网-2014年3月20日玉米价格行情

      中国养羊网 2014年3月20日玉米价格行情广东宝安玉米价格2360元 吨广西浦北玉米价格2360元 吨陕西西乡玉米价格2130元 吨甘肃西峰玉米价格22行情报价-玉米价格